<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptofocus.nl/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/artificial-intelligence/asi-waardering-stijgt-3-miljard-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T18:39:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ASI waardering stijgt naar 3 miljard dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/crypto/okx-shield-us-launch-cuomo-account-protection-conditions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T16:15:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OKX Shield reaches the US: what Cuomo’s trust pledge actually covers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/artificial-intelligence/deepseek-verbod-nu-bij-alle-vs-agentschappen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T13:36:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Waarom geldt het DeepSeek verbod nu bij alle VS-agentschappen?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/tradfi/nscale-deal-anthropic-45-miljard/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T11:40:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bloomberg meldt tweede Nscale deal van Anthropic voor 45 miljard dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/crypto/revolut-storing-google-cloud-betalen-overboeken-20-oktober-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T11:33:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut-storing raakt betalen en overboeken: wat de cloudproblemen blootleggen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/crypto/xrp-koers-20-oktober-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T10:16:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Houdt het 200-daags gemiddelde de XRP koers overeind?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/tradfi/ai-supercluster-meta-ohio-gigawatt-stroom/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T08:39:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI-supercluster van Meta vraagt in Ohio 1,4 gigawatt stroom]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/crypto/cwc-crypto-adoption-index-2026-vertrouwen-vrouwen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T08:11:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CWC-onderzoek: bij een eerste cryptostap telt een vertrouwd gezicht]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/crypto/crypto-nieuws-vandaag-2026-10-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T07:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto nieuws vandaag 20 oktober: Mastercard begint stablecoincontrole in Noord-Amerika]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/artificial-intelligence/ai-bij-publieke-omroepen-nvidia-ebu-europese-cloud/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T18:42:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia verankert AI bij publieke omroepen in Europese cloud]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/artificial-intelligence/ai-agenten-hacken-honderd-bedrijven/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T16:35:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI-agenten hacken honderd bedrijven, Cairn deed dit al eerder]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/artificial-intelligence/tenstorrent-waardering-series-e-6-2-miljard/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T13:38:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[6,2 miljard dollar is de nieuwe Tenstorrent waardering]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/character-ai-faillissement-disney-60-miljoen-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T11:38:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Character.AI faillissement kost Disney jaarlijks 60 miljoen dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/xrp-koers-verwachting-19-oktober-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T10:15:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Klimt de XRP koers verwachting voorbij de horde van 1,33 dollar?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/anthropic-public-benefit-fund-europa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T08:35:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hoeveel euro is Anthropic Public Benefit Fund waard?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://cryptofocus.nl/nieuws/crypto-nieuws-vandaag-2026-10-19/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cryptofocus</news:name>
			<news:language>nl</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T07:01:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto nieuws vandaag 19 oktober: World ID bundelt mensbewijzen voor financiële diensten]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->